Spielplan U15 - 2020
Gruppe A
- 1. FC Kaiserslautern
- FC Augsburg
- Slavia Prag
- FC Würzburger Kickers II
Gruppe B
- TSG 1899 Hoffenheim
- Wolverhampton Wanderers
- 1. FC Union Berlin
- SV Heidingsfeld
Gruppe C
- FC Fulham
- Karlsruher SC
- FC St. Pauli
- FC Würzburger Kickers NLZ
Gruppe D
- Austria Wien
- RB Leipzig
- Hamburger SV
- Würzburger FV
Begegnungen der Gruppenphase
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
Sa, 12:00 | A | FC Würzburger Kickers II | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:7 | ||
Sa, 12:14 | B | SV Heidingsfeld | - | TSG 1899 Hoffenheim | 0:6 | ||
Sa, 12:28 | C | FC Würzburger Kickers NLZ | - | FC Fulham | 1:2 | ||
Sa, 12:42 | D | Würzburger FV | - | Austria Wien | 2:4 | ||
Sa, 12:56 | A | FC Würzburger Kickers II | - | FC Augsburg | 0:11 | ||
Sa, 13:10 | B | SV Heidingsfeld | - | Wolverhampton Wanderers | 1:3 | ||
Sa, 13:24 | C | FC Würzburger Kickers NLZ | - | Karlsruher SC | 3:1 | ||
Sa, 13:38 | D | Würzburger FV | - | RB Leipzig | 0:3 | ||
Sa, 13:52 | A | 1. FC Kaiserslautern | - | Slavia Prag | 1:2 | ||
Sa, 14:06 | B | TSG 1899 Hoffenheim | - | 1. FC Union Berlin | 0:0 | ||
Sa, 14:20 | C | FC Fulham | - | FC St. Pauli | 1:2 | ||
Sa, 14:34 | D | Austria Wien | - | Hamburger SV | 1:0 | ||
Sa, 14:48 | A | Slavia Prag | - | FC Würzburger Kickers II | 7:1 | ||
Sa, 15:02 | B | 1. FC Union Berlin | - | SV Heidingsfeld | 6:0 | ||
Sa, 15:16 | C | FC St. Pauli | - | FC Würzburger Kickers NLZ | 1:1 | ||
Sa, 15:30 | D | Hamburger SV | - | Würzburger FV | 5:1 | ||
Sa, 15:44 | A | 1. FC Kaiserslautern | - | FC Augsburg | 2:6 | ||
Sa, 15:58 | B | TSG 1899 Hoffenheim | - | Wolverhampton Wanderers | 3:2 | ||
Sa, 16:12 | C | FC Fulham | - | Karlsruher SC | 2:1 | ||
Sa, 16:26 | D | Austria Wien | - | RB Leipzig | 2:2 | ||
Sa, 16:40 | A | FC Augsburg | - | Slavia Prag | 3:2 | ||
Sa, 16:54 | B | Wolverhampton Wanderers | - | 1. FC Union Berlin | 3:0 | ||
Sa, 17:08 | C | Karlsruher SC | - | FC St. Pauli | 1:2 | ||
Sa, 17:22 | D | RB Leipzig | - | Hamburger SV | 2:1 |
Gruppe A
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Augsburg | 3 | 20:4 (16) | 9 | |
2. | Slavia Prag | 3 | 11:5 (6) | 6 | |
3. | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 10:8 (2) | 3 | |
4. | FC Würzburger Kickers II | 3 | 1:25 (-24) | 0 |
Gruppe B
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 9:2 (7) | 7 | |
2. | Wolverhampton Wanderers | 3 | 8:4 (4) | 6 | |
3. | 1. FC Union Berlin | 3 | 6:3 (3) | 4 | |
4. | SV Heidingsfeld | 3 | 1:15 (-14) | 0 |
Gruppe C
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC St. Pauli | 3 | 5:3 (2) | 7 | |
2. | FC Fulham | 3 | 5:4 (1) | 6 | |
3. | FC Würzburger Kickers NLZ | 3 | 5:4 (1) | 4 | |
4. | Karlsruher SC | 3 | 3:7 (-4) | 0 |
Gruppe D
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | RB Leipzig | 3 | 7:3 (4) | 7 | |
2. | Austria Wien | 3 | 7:4 (3) | 7 | |
3. | Hamburger SV | 3 | 6:4 (2) | 3 | |
4. | Würzburger FV | 3 | 3:12 (-9) | 0 |
Zwischenrunde
Begegnungen der Zwischenrunde
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
Sa, 17:40 | E | FC Augsburg | - | SV Heidingsfeld | 8:0 | ||
Sa, 17:54 | F | TSG 1899 Hoffenheim | - | FC Würzburger Kickers II | 8:0 | ||
Sa, 18:08 | G | FC St. Pauli | - | Würzburger FV | 5:2 | ||
Sa, 18:22 | H | RB Leipzig | - | Karlsruher SC | 2:1 | ||
So, 09:00 | E | Wolverhampton Wanderers | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:2 | ||
So, 09:14 | F | Slavia Prag | - | 1. FC Union Berlin | 6:2 | ||
So, 09:28 | G | Austria Wien | - | FC Würzburger Kickers NLZ | 2:2 | ||
So, 09:42 | H | FC Fulham | - | Hamburger SV | 0:5 | ||
So, 09:56 | E | FC Augsburg | - | Wolverhampton Wanderers | 2:0 | ||
So, 10:10 | F | TSG 1899 Hoffenheim | - | Slavia Prag | 1:2 | ||
So, 10:24 | G | FC St. Pauli | - | Austria Wien | 0:4 | ||
So, 10:38 | H | RB Leipzig | - | FC Fulham | 3:1 | ||
So, 10:52 | E | 1. FC Kaiserslautern | - | SV Heidingsfeld | 3:1 | ||
So, 11:06 | F | 1. FC Union Berlin | - | FC Würzburger Kickers II | 9:0 | ||
So, 11:20 | G | FC Würzburger Kickers NLZ | - | Würzburger FV | 2:1 | ||
So, 11:34 | H | Hamburger SV | - | Karlsruher SC | 2:0 |
Gruppe E
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Augsburg | 5 | 30:4 (26) | 15 | |
2. | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 15:11 (4) | 7 | |
3. | Wolverhampton Wanderers | 5 | 10:8 (2) | 7 | |
4. | SV Heidingsfeld | 5 | 2:26 (-24) | 0 |
Gruppe F
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Slavia Prag | 5 | 19:8 (11) | 12 | |
2. | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 18:4 (14) | 10 | |
3. | 1. FC Union Berlin | 5 | 17:9 (8) | 7 | |
4. | FC Würzburger Kickers II | 5 | 1:42 (-41) | 0 |
Gruppe G
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Austria Wien | 5 | 13:6 (7) | 11 | |
2. | FC St. Pauli | 5 | 10:9 (1) | 10 | |
3. | FC Würzburger Kickers NLZ | 5 | 9:7 (2) | 8 | |
4. | Würzburger FV | 5 | 6:19 (-13) | 0 |
Gruppe H
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | RB Leipzig | 5 | 12:5 (7) | 13 | |
2. | Hamburger SV | 5 | 13:4 (9) | 9 | |
3. | FC Fulham | 5 | 6:12 (-6) | 6 | |
4. | Karlsruher SC | 5 | 4:11 (-7) | 0 |
K.o.-Runde
Achtelfinale
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
So, 11:50 | AF | FC Augsburg | - | Karlsruher SC | 3:1 | ||
So, 12:04 | AF | Slavia Prag | - | Würzburger FV | 5:1 | ||
So, 12:18 | AF | Austria Wien | - | FC Würzburger Kickers II | 9:0 | ||
So, 12:32 | AF | RB Leipzig | - | SV Heidingsfeld | 6:0 | ||
So, 12:46 | AF | 1. FC Kaiserslautern | - | FC Fulham | 0:3 | ||
So, 13:00 | AF | TSG 1899 Hoffenheim | - | FC Würzburger Kickers NLZ | 1:0 | ||
So, 13:14 | AF | FC St. Pauli | - | 1. FC Union Berlin | 1:0 | ||
So, 13:28 | AF | Hamburger SV | - | Wolverhampton Wanderers | 2:3 |
Viertelfinale
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
So, 13:50 | VF | FC Augsburg | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1:0 | ||
So, 14:04 | VF | Slavia Prag | - | FC Fulham | 2:0 | ||
So, 14:18 | VF | Austria Wien | - | Wolverhampton Wanderers | 4:0 | ||
So, 14:32 | VF | RB Leipzig | - | FC St. Pauli | 0:3 |
Halbfinale
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
So, 14:50 | HF | FC Augsburg | - | Austria Wien | 2:0 | ||
So, 15:04 | HF | Slavia Prag | - | FC St. Pauli | 5:6 |
Siebenmeterschießen um Platz 3
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
So, 15:20 | P3 | Austria Wien | - | Slavia Prag | 2:1 |
Finale
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
So, 15:30 | FI | FC Augsburg | - | FC St. Pauli | 4:1 |