Spielplan U15
Gruppe A
-
FC Fulham
-
FC Basel
-
RB Leipzig
-
FC Würzburger Kickers NLZ
Gruppe B
-
Austria Wien
-
TSG 1899 Hoffenheim
-
1. FC Union Berlin
-
SV Heidingsfeld
Gruppe C
-
Slavia Prag
-
FC Augsburg
-
1. FC Kaiserslautern
-
FC Würzburger Kickers II
Gruppe D
-
Excelsior Rotterdam
-
Karlsruher SC
-
FC St. Pauli
-
FV 04 Würzburg
Begegnungen der Gruppenphase
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
Sa, 12:00 | A | FC Würzburger Kickers NLZ | ![]() |
- | ![]() |
FC Fulham | 0:3 |
Sa, 12:14 | B | SV Heidingsfeld | ![]() |
- | ![]() |
Austria Wien | 0:7 |
Sa, 12:28 | C | FC Würzburger Kickers II | ![]() |
- | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 0:3 |
Sa, 12:42 | D | FV 04 Würzburg | ![]() |
- | ![]() |
Karlsruher SC | 0:2 |
Sa, 12:56 | A | FC Würzburger Kickers NLZ | ![]() |
- | ![]() |
FC Basel | 2:1 |
Sa, 13:10 | B | SV Heidingsfeld | ![]() |
- | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | 0:6 |
Sa, 13:24 | C | FC Würzburger Kickers II | ![]() |
- | ![]() |
FC Augsburg | 0:6 |
Sa, 13:38 | D | FV 04 Würzburg | ![]() |
- | ![]() |
Excelsior Rotterdam | 0:3 |
Sa, 13:52 | A | RB Leipzig | ![]() |
- | ![]() |
FC Fulham | 3:3 |
Sa, 14:06 | B | TSG 1899 Hoffenheim | ![]() |
- | ![]() |
Austria Wien | 2:0 |
Sa, 14:20 | C | FC Augsburg | ![]() |
- | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 0:1 |
Sa, 14:34 | D | Karlsruher SC | ![]() |
- | ![]() |
Excelsior Rotterdam | 2:0 |
Sa, 14:48 | A | FC Basel | ![]() |
- | ![]() |
FC Fulham | 1:1 |
Sa, 15:02 | B | 1. FC Union Berlin | ![]() |
- | ![]() |
SV Heidingsfeld | 9:0 |
Sa, 15:16 | C | Slavia Prag | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers II | 6:0 |
Sa, 15:30 | D | FC St. Pauli | ![]() |
- | ![]() |
FV 04 Würzburg | 0:1 |
Sa, 15:44 | A | RB Leipzig | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers NLZ | 1:0 |
Sa, 15:58 | B | Austria Wien | ![]() |
- | ![]() |
1. FC Union Berlin | 1:1 |
Sa, 16:12 | C | 1. FC Kaiserslautern | ![]() |
- | ![]() |
Slavia Prag | 2:1 |
Sa, 16:26 | D | Excelsior Rotterdam | ![]() |
- | ![]() |
FC St. Pauli | 0:3 |
Sa, 16:40 | A | FC Basel | ![]() |
- | ![]() |
RB Leipzig | 2:4 |
Sa, 16:54 | B | 1. FC Union Berlin | ![]() |
- | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | 1:1 |
Sa, 17:08 | C | Slavia Prag | ![]() |
- | ![]() |
FC Augsburg | 5:3 |
Sa, 17:22 | D | FC St. Pauli | ![]() |
- | ![]() |
Karlsruher SC | 1:3 |
Gruppe A
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
RB Leipzig | 3 | 8:5 (3) | 7 |
2. | ![]() |
FC Fulham | 3 | 7:4 (3) | 5 |
3. | ![]() |
FC Würzburger Kickers NLZ | 3 | 2:5 (-3) | 3 |
4. | ![]() |
FC Basel | 3 | 4:7 (-3) | 1 |
Gruppe B
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 9:1 (8) | 7 |
2. | ![]() |
1. FC Union Berlin | 3 | 11:2 (9) | 5 |
3. | ![]() |
Austria Wien | 3 | 8:3 (5) | 4 |
4. | ![]() |
SV Heidingsfeld | 3 | 0:22 (-22) | 0 |
Gruppe C
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 3 | 6:1 (5) | 9 |
2. | ![]() |
Slavia Prag | 3 | 12:5 (7) | 6 |
3. | ![]() |
FC Augsburg | 3 | 9:6 (3) | 3 |
4. | ![]() |
FC Würzburger Kickers II | 3 | 0:15 (-15) | 0 |
Gruppe D
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Karlsruher SC | 3 | 7:1 (6) | 9 |
2. | ![]() |
FC St. Pauli | 3 | 4:4 (0) | 3 |
3. | ![]() |
Excelsior Rotterdam | 3 | 3:5 (-2) | 3 |
4. | ![]() |
FV 04 Würzburg | 3 | 1:5 (-4) | 3 |
Zwischenrunde
Begegnungen der Zwischenrunde
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
Sa, 17:40 | E | RB Leipzig | ![]() |
- | ![]() |
SV Heidingsfeld | 8:0 |
Sa, 17:54 | F | TSG 1899 Hoffenheim | ![]() |
- | ![]() |
FC Basel | 3:1 |
Sa, 18:08 | G | 1. FC Kaiserslautern | ![]() |
- | ![]() |
FV 04 Würzburg | 4:2 |
Sa, 18:22 | H | Karlsruher SC | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers II | 5:0 |
So, 09:00 | E | 1. FC Union Berlin | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers NLZ | 2:0 |
So, 09:14 | F | FC Fulham | ![]() |
- | ![]() |
Austria Wien | 3:3 |
So, 09:28 | G | FC St. Pauli | ![]() |
- | ![]() |
FC Augsburg | 2:1 |
So, 09:42 | H | Slavia Prag | ![]() |
- | ![]() |
Excelsior Rotterdam | 1:1 |
So, 09:56 | E | RB Leipzig | ![]() |
- | ![]() |
1. FC Union Berlin | 2:1 |
So, 10:10 | F | TSG 1899 Hoffenheim | ![]() |
- | ![]() |
FC Fulham | 2:0 |
So, 10:24 | G | 1. FC Kaiserslautern | ![]() |
- | ![]() |
FC St. Pauli | 1:3 |
So, 10:38 | H | Karlsruher SC | ![]() |
- | ![]() |
Slavia Prag | 1:2 |
So, 10:52 | E | FC Würzburger Kickers NLZ | ![]() |
- | ![]() |
SV Heidingsfeld | 4:1 |
So, 11:06 | F | Austria Wien | ![]() |
- | ![]() |
FC Basel | 1:3 |
So, 11:20 | G | FC Augsburg | ![]() |
- | ![]() |
FV 04 Würzburg | 1:0 |
So, 11:34 | H | Excelsior Rotterdam | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers II | 3:2 |
Gruppe E
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
RB Leipzig | 5 | 18:6 (12) | 13 |
2. | ![]() |
1. FC Union Berlin | 5 | 14:4 (10) | 8 |
3. | ![]() |
FC Würzburger Kickers NLZ | 5 | 6:8 (-2) | 6 |
4. | ![]() |
SV Heidingsfeld | 5 | 1:34 (-33) | 0 |
Gruppe F
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 14:2 (12) | 13 |
2. | ![]() |
FC Fulham | 5 | 10:9 (1) | 6 |
3. | ![]() |
Austria Wien | 5 | 12:9 (3) | 5 |
4. | ![]() |
FC Basel | 5 | 8:11 (-3) | 4 |
Gruppe G
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 5 | 11:6 (5) | 12 |
2. | ![]() |
FC St. Pauli | 5 | 9:6 (3) | 9 |
3. | ![]() |
FC Augsburg | 5 | 11:8 (3) | 6 |
4. | ![]() |
FV 04 Würzburg | 5 | 3:10 (-7) | 3 |
Gruppe H
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Karlsruher SC | 5 | 13:3 (10) | 12 |
2. | ![]() |
Slavia Prag | 5 | 15:7 (8) | 10 |
3. | ![]() |
Excelsior Rotterdam | 5 | 7:8 (-1) | 7 |
4. | ![]() |
FC Würzburger Kickers II | 5 | 2:23 (-21) | 0 |
K.o.-Runde
Achtelfinale
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
So, 11:50 | AF | RB Leipzig | ![]() |
- | ![]() |
FC Augsburg | 3:1 |
So, 12:04 | AF | TSG 1899 Hoffenheim | ![]() |
- | ![]() |
Excelsior Rotterdam | 2:0 |
So, 12:18 | AF | 1. FC Kaiserslautern | ![]() |
- | ![]() |
Austria Wien | 0:7 |
So, 12:32 | AF | Karlsruher SC | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers NLZ | 1:0 |
So, 12:46 | AF | FC Augsburg | ![]() |
- | ![]() |
Slavia Prag | 2:1 |
So, 13:00 | AF | Excelsior Rotterdam | ![]() |
- | ![]() |
FC St. Pauli | 0:2 |
So, 13:14 | AF | 1. FC Kaiserslautern | ![]() |
- | ![]() |
1. FC Union Berlin | 0:2 |
So, 13:28 | AF | FC Würzburger Kickers NLZ | ![]() |
- | ![]() |
FC Fulham | 2:3 |
So, 13:50 | AF | Slavia Prag | ![]() |
- | ![]() |
RB Leipzig | 1:1 |
So, 14:04 | AF | FC St. Pauli | ![]() |
- | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | 2:1 |
So, 14:18 | AF | 1. FC Union Berlin | ![]() |
- | ![]() |
Austria Wien | 1:2 |
So, 14:32 | AF | FC Fulham | ![]() |
- | ![]() |
Karlsruher SC | 0:2 |
Viertelfinale
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
Halbfinale
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
So, 14:50 | HF | RB Leipzig | ![]() |
- | ![]() |
FC St. Pauli | 2:3 |
So, 15:04 | HF | Austria Wien | ![]() |
- | ![]() |
Karlsruher SC | 3:0 |
Siebenmeterschießen um Platz 3
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
Finale
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
So, 15:30 | FI | FC St. Pauli | ![]() |
- | ![]() |
Austria Wien | 1:0 |