Spielplan U13
Gruppe A
-
VfB Stuttgart
-
FK Austria Wien
-
Borussia Mönchengladbach
-
FC Würzburger Kickers II
Gruppe B
-
Hertha BSC
-
Hannover 96
-
Eintracht Frankfurt
-
SV Heidingsfeld
Gruppe C
-
RB Leipzig
-
FC Flyeralarm Admira
-
Schalke 04
-
FC Würzburger Kickers NLZ
Gruppe D
-
1. FSV Mainz 05
-
1. FC Nürnberg
-
Bayer 04 Leverkusen
-
FV 04 Würzburg
Begegnungen der Gruppenphase
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
Sa, 12:00 | A | FC Würzburger Kickers II | ![]() |
- | ![]() |
FK Austria Wien | 0:7 |
Sa, 12:14 | B | SV Heidingsfeld | ![]() |
- | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 0:13 |
Sa, 12:28 | C | FC Würzburger Kickers NLZ | ![]() |
- | ![]() |
FC Flyeralarm Admira | 0:2 |
Sa, 12:42 | D | FV 04 Würzburg | ![]() |
- | ![]() |
1. FC Nürnberg | 0:6 |
Sa, 12:56 | A | FC Würzburger Kickers II | ![]() |
- | ![]() |
VfB Stuttgart | 0:9 |
Sa, 13:10 | B | SV Heidingsfeld | ![]() |
- | ![]() |
Hertha BSC | 0:10 |
Sa, 13:24 | C | FC Würzburger Kickers NLZ | ![]() |
- | ![]() |
Schalke 04 | 0:1 |
Sa, 13:38 | D | FV 04 Würzburg | ![]() |
- | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 0:10 |
Sa, 13:52 | A | VfB Stuttgart | ![]() |
- | ![]() |
FK Austria Wien | 1:3 |
Sa, 14:06 | B | Eintracht Frankfurt | ![]() |
- | ![]() |
Hertha BSC | 4:0 |
Sa, 14:20 | C | FC Flyeralarm Admira | ![]() |
- | ![]() |
Schalke 04 | 0:2 |
Sa, 14:34 | D | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
- | ![]() |
1. FC Nürnberg | 2:1 |
Sa, 14:48 | A | Borussia Mönchengladbach | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers II | 10:0 |
Sa, 15:02 | B | Hannover 96 | ![]() |
- | ![]() |
SV Heidingsfeld | 13:0 |
Sa, 15:16 | C | RB Leipzig | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers NLZ | 5:0 |
Sa, 15:30 | D | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
- | ![]() |
FV 04 Würzburg | 4:0 |
Sa, 15:44 | A | VfB Stuttgart | ![]() |
- | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 0:4 |
Sa, 15:58 | B | Hertha BSC | ![]() |
- | ![]() |
Hannover 96 | 1:2 |
Sa, 16:12 | C | Schalke 04 | ![]() |
- | ![]() |
RB Leipzig | 2:1 |
Sa, 16:26 | D | 1. FC Nürnberg | ![]() |
- | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 1:1 |
Sa, 16:40 | A | Borussia Mönchengladbach | ![]() |
- | ![]() |
FK Austria Wien | 1:3 |
Sa, 16:54 | B | Hannover 96 | ![]() |
- | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 0:2 |
Sa, 17:08 | C | RB Leipzig | ![]() |
- | ![]() |
FC Flyeralarm Admira | 4:1 |
Sa, 17:22 | D | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
- | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 0:5 |
Gruppe A
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
FK Austria Wien | 3 | 13:2 (11) | 9 |
2. | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 3 | 15:3 (12) | 6 |
3. | ![]() |
VfB Stuttgart | 3 | 10:7 (3) | 3 |
4. | ![]() |
FC Würzburger Kickers II | 3 | 0:26 (-26) | 0 |
Gruppe B
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 3 | 19:0 (19) | 9 |
2. | ![]() |
Hannover 96 | 3 | 15:3 (12) | 6 |
3. | ![]() |
Hertha BSC | 3 | 11:6 (5) | 3 |
4. | ![]() |
SV Heidingsfeld | 3 | 0:36 (-36) | 0 |
Gruppe C
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Schalke 04 | 3 | 5:1 (4) | 9 |
2. | ![]() |
RB Leipzig | 3 | 10:3 (7) | 6 |
3. | ![]() |
FC Flyeralarm Admira | 3 | 3:6 (-3) | 3 |
4. | ![]() |
FC Würzburger Kickers NLZ | 3 | 0:8 (-8) | 0 |
Gruppe D
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 3 | 16:1 (15) | 7 |
2. | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 3 | 6:6 (0) | 6 |
3. | ![]() |
1. FC Nürnberg | 3 | 8:3 (5) | 4 |
4. | ![]() |
FV 04 Würzburg | 3 | 0:20 (-20) | 0 |
Zwischenrunde
Begegnungen der Zwischenrunde
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
Sa, 17:40 | E | FK Austria Wien | ![]() |
- | ![]() |
SV Heidingsfeld | 10:0 |
Sa, 17:54 | F | Eintracht Frankfurt | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers II | 12:0 |
Sa, 18:08 | G | Schalke 04 | ![]() |
- | ![]() |
FV 04 Würzburg | 5:1 |
Sa, 18:22 | H | 1. FSV Mainz 05 | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers NLZ | 5:1 |
So, 09:00 | E | Hannover 96 | ![]() |
- | ![]() |
VfB Stuttgart | 0:2 |
So, 09:14 | F | Borussia Mönchengladbach | ![]() |
- | ![]() |
Hertha BSC | 0:5 |
So, 09:28 | G | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
- | ![]() |
FC Flyeralarm Admira | 3:3 |
So, 09:42 | H | RB Leipzig | ![]() |
- | ![]() |
1. FC Nürnberg | 5:1 |
So, 09:56 | E | FK Austria Wien | ![]() |
- | ![]() |
Hannover 96 | 2:4 |
So, 10:10 | F | Eintracht Frankfurt | ![]() |
- | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 5:1 |
So, 10:24 | G | Schalke 04 | ![]() |
- | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 1:0 |
So, 10:38 | H | 1. FSV Mainz 05 | ![]() |
- | ![]() |
RB Leipzig | 2:4 |
So, 10:52 | E | VfB Stuttgart | ![]() |
- | ![]() |
SV Heidingsfeld | 8:2 |
So, 11:06 | F | Hertha BSC | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers II | 11:0 |
So, 11:20 | G | FC Flyeralarm Admira | ![]() |
- | ![]() |
FV 04 Würzburg | 4:0 |
So, 11:34 | H | 1. FC Nürnberg | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers NLZ | 2:0 |
Gruppe E
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
FK Austria Wien | 5 | 25:6 (19) | 12 |
2. | ![]() |
Hannover 96 | 5 | 19:7 (12) | 9 |
3. | ![]() |
VfB Stuttgart | 5 | 20:9 (11) | 9 |
4. | ![]() |
SV Heidingsfeld | 5 | 2:54 (-52) | 0 |
Gruppe F
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 5 | 36:1 (35) | 15 |
2. | ![]() |
Hertha BSC | 5 | 27:6 (21) | 9 |
3. | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 5 | 16:13 (3) | 6 |
4. | ![]() |
FC Würzburger Kickers II | 5 | 0:49 (-49) | 0 |
Gruppe G
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Schalke 04 | 5 | 11:2 (9) | 15 |
2. | ![]() |
FC Flyeralarm Admira | 5 | 10:9 (1) | 7 |
3. | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 5 | 9:10 (-1) | 7 |
4. | ![]() |
FV 04 Würzburg | 5 | 1:29 (-28) | 0 |
Gruppe H
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
RB Leipzig | 5 | 19:6 (13) | 12 |
2. | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 5 | 23:6 (17) | 10 |
3. | ![]() |
1. FC Nürnberg | 5 | 11:8 (3) | 7 |
4. | ![]() |
FC Würzburger Kickers NLZ | 5 | 1:15 (-14) | 0 |
K.o.-Runde
Achtelfinale
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
So, 12:06 | AF | FK Austria Wien | ![]() |
- | ![]() |
1. FC Nürnberg | 3:0 |
So, 12:20 | AF | Eintracht Frankfurt | ![]() |
- | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 4:1 |
So, 12:34 | AF | Schalke 04 | ![]() |
- | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 4:1 |
So, 12:48 | AF | RB Leipzig | ![]() |
- | ![]() |
Hannover 96 | 3:1 |
So, 13:02 | AF | 1. FC Nürnberg | ![]() |
- | ![]() |
FC Flyeralarm Admira | 1:0 |
So, 13:16 | AF | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
- | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 0:3 |
So, 13:30 | AF | Borussia Mönchengladbach | ![]() |
- | ![]() |
VfB Stuttgart | 2:1 |
So, 13:44 | AF | Hannover 96 | ![]() |
- | ![]() |
Hertha BSC | 1:2 |
Viertelfinale
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
So, 13:58 | VF | FC Flyeralarm Admira | ![]() |
- | ![]() |
FK Austria Wien | 1:2 |
So, 14:12 | VF | 1. FSV Mainz 05 | ![]() |
- | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 2:2 |
So, 14:26 | VF | VfB Stuttgart | ![]() |
- | ![]() |
Schalke 04 | 0:3 |
So, 14:40 | VF | Hertha BSC | ![]() |
- | ![]() |
RB Leipzig | 1:1 |
Halbfinale
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
So, 14:55 | HF | FK Austria Wien | ![]() |
- | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 0:2 |
So, 15:10 | HF | Schalke 04 | ![]() |
- | ![]() |
RB Leipzig | 1:3 |
Finale
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
So, 15:30 | FI | Eintracht Frankfurt | ![]() |
- | ![]() |
RB Leipzig | 8:1 |