Spielplan U13
Gruppe A
-
Werder Bremen
-
VfB Stuttgart
-
SC Heerenveen
-
FC Würzburger Kickers II
Gruppe B
-
1. FC Nürnberg
-
FC Augsburg
-
Borussia Mönchengladbach
-
FC Würzburger Kickers U12
Gruppe C
-
Austria Wien
-
1. FSV Mainz 05
-
Bayer 04 Leverkusen
-
FC Würzburger Kickers NLZ
Gruppe D
-
Eintracht Frankfurt
-
RB Leipzig
-
Hertha BSC
-
Würzburger FV
Begegnungen der Gruppenphase
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
Sa, 12:00 | A | FC Würzburger Kickers II | ![]() |
- | ![]() |
Werder Bremen | 1:4 |
Sa, 12:14 | B | FC Würzburger Kickers U12 | ![]() |
- | ![]() |
1. FC Nürnberg | 0:6 |
Sa, 12:28 | C | FC Würzburger Kickers NLZ | ![]() |
- | ![]() |
Austria Wien | 1:3 |
Sa, 12:42 | D | Würzburger FV | ![]() |
- | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 0:2 |
Sa, 12:56 | A | FC Würzburger Kickers II | ![]() |
- | ![]() |
VfB Stuttgart | 0:8 |
Sa, 13:10 | B | FC Würzburger Kickers U12 | ![]() |
- | ![]() |
FC Augsburg | 0:7 |
Sa, 13:24 | C | FC Würzburger Kickers NLZ | ![]() |
- | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 2:1 |
Sa, 13:38 | D | Würzburger FV | ![]() |
- | ![]() |
RB Leipzig | 0:4 |
Sa, 13:52 | A | Werder Bremen | ![]() |
- | ![]() |
SC Heerenveen | 3:1 |
Sa, 14:06 | B | 1. FC Nürnberg | ![]() |
- | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 1:1 |
Sa, 14:20 | C | Austria Wien | ![]() |
- | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 3:4 |
Sa, 14:34 | D | Eintracht Frankfurt | ![]() |
- | ![]() |
Hertha BSC | 2:3 |
Sa, 14:48 | A | SC Heerenveen | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers II | 6:0 |
Sa, 15:02 | B | Borussia Mönchengladbach | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers U12 | 11:0 |
Sa, 15:16 | C | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers NLZ | 5:0 |
Sa, 15:30 | D | Hertha BSC | ![]() |
- | ![]() |
Würzburger FV | 7:0 |
Sa, 15:44 | A | Werder Bremen | ![]() |
- | ![]() |
VfB Stuttgart | 0:4 |
Sa, 15:58 | B | 1. FC Nürnberg | ![]() |
- | ![]() |
FC Augsburg | 2:0 |
Sa, 16:12 | C | Austria Wien | ![]() |
- | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 3:1 |
Sa, 16:26 | D | Eintracht Frankfurt | ![]() |
- | ![]() |
RB Leipzig | 2:0 |
Sa, 16:40 | A | VfB Stuttgart | ![]() |
- | ![]() |
SC Heerenveen | 3:1 |
Sa, 16:54 | B | FC Augsburg | ![]() |
- | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 1:1 |
Sa, 17:08 | C | 1. FSV Mainz 05 | ![]() |
- | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 4:0 |
Sa, 17:22 | D | RB Leipzig | ![]() |
- | ![]() |
Hertha BSC | 0:1 |
Gruppe A
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
VfB Stuttgart | 3 | 15:1 (14) | 9 |
2. | ![]() |
Werder Bremen | 3 | 7:6 (1) | 6 |
3. | ![]() |
SC Heerenveen | 3 | 8:6 (2) | 3 |
4. | ![]() |
FC Würzburger Kickers II | 3 | 1:18 (-17) | 0 |
Gruppe B
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
1. FC Nürnberg | 3 | 9:1 (8) | 7 |
2. | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 3 | 13:2 (11) | 5 |
3. | ![]() |
FC Augsburg | 3 | 8:3 (5) | 4 |
4. | ![]() |
FC Würzburger Kickers U12 | 3 | 0:24 (-24) | 0 |
Gruppe C
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 3 | 9:7 (2) | 6 |
2. | ![]() |
Austria Wien | 3 | 9:6 (3) | 6 |
3. | ![]() |
FC Würzburger Kickers NLZ | 3 | 3:9 (-6) | 3 |
4. | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 3 | 6:5 (1) | 3 |
Gruppe D
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Hertha BSC | 3 | 11:2 (9) | 9 |
2. | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 3 | 6:3 (3) | 6 |
3. | ![]() |
RB Leipzig | 3 | 4:3 (1) | 3 |
4. | ![]() |
Würzburger FV | 3 | 0:13 (-13) | 0 |
Zwischenrunde
Begegnungen der Zwischenrunde
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
Sa, 17:40 | E | VfB Stuttgart | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers U12 | 5:1 |
Sa, 17:54 | F | 1. FC Nürnberg | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers II | 6:0 |
Sa, 18:08 | G | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
- | ![]() |
Würzburger FV | 5:1 |
Sa, 18:22 | H | Hertha BSC | ![]() |
- | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 1:1 |
So, 09:00 | E | Borussia Mönchengladbach | ![]() |
- | ![]() |
SC Heerenveen | 7:0 |
So, 09:14 | F | Werder Bremen | ![]() |
- | ![]() |
FC Augsburg | 1:2 |
So, 09:28 | G | Eintracht Frankfurt | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers NLZ | 2:1 |
So, 09:42 | H | Austria Wien | ![]() |
- | ![]() |
RB Leipzig | 2:6 |
So, 09:56 | E | VfB Stuttgart | ![]() |
- | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 2:2 |
So, 10:10 | F | 1. FC Nürnberg | ![]() |
- | ![]() |
Werder Bremen | 4:2 |
So, 10:24 | G | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
- | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 1:1 |
So, 10:38 | H | Hertha BSC | ![]() |
- | ![]() |
Austria Wien | 0:5 |
So, 10:52 | E | SC Heerenveen | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers U12 | 1:0 |
So, 11:06 | F | FC Augsburg | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers II | 11:0 |
So, 11:20 | G | FC Würzburger Kickers NLZ | ![]() |
- | ![]() |
Würzburger FV | 5:0 |
So, 11:34 | H | RB Leipzig | ![]() |
- | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 2:0 |
Gruppe E
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
VfB Stuttgart | 5 | 22:4 (18) | 13 |
2. | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 5 | 22:4 (18) | 9 |
3. | ![]() |
SC Heerenveen | 5 | 9:13 (-4) | 6 |
4. | ![]() |
FC Würzburger Kickers U12 | 5 | 1:30 (-29) | 0 |
Gruppe F
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
1. FC Nürnberg | 5 | 19:3 (16) | 13 |
2. | ![]() |
FC Augsburg | 5 | 21:4 (17) | 10 |
3. | ![]() |
Werder Bremen | 5 | 10:12 (-2) | 6 |
4. | ![]() |
FC Würzburger Kickers II | 5 | 1:35 (-34) | 0 |
Gruppe G
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 5 | 15:9 (6) | 10 |
2. | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 5 | 9:5 (4) | 10 |
3. | ![]() |
FC Würzburger Kickers NLZ | 5 | 9:11 (-2) | 6 |
4. | ![]() |
Würzburger FV | 5 | 1:23 (-22) | 0 |
Gruppe H
Rg. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Hertha BSC | 5 | 12:8 (4) | 10 |
2. | ![]() |
RB Leipzig | 5 | 12:5 (7) | 9 |
3. | ![]() |
Austria Wien | 5 | 16:12 (4) | 9 |
4. | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 5 | 7:8 (-1) | 4 |
K.o.-Runde
Achtelfinale
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
So, 11:50 | AF | VfB Stuttgart | ![]() |
- | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 2:4 |
So, 12:04 | AF | 1. FC Nürnberg | ![]() |
- | ![]() |
Würzburger FV | 7:0 |
So, 12:18 | AF | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers II | 6:0 |
So, 12:32 | AF | Hertha BSC | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers U12 | 3:0 |
So, 12:46 | AF | Borussia Mönchengladbach | ![]() |
- | ![]() |
Austria Wien | 6:1 |
So, 13:00 | AF | FC Augsburg | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers NLZ | 1:2 |
So, 13:14 | AF | Eintracht Frankfurt | ![]() |
- | ![]() |
Werder Bremen | 1:0 |
So, 13:28 | AF | RB Leipzig | ![]() |
- | ![]() |
SC Heerenveen | 1:3 |
Viertelfinale
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
So, 13:50 | VF | 1. FSV Mainz 05 | ![]() |
- | ![]() |
FC Würzburger Kickers NLZ | 4:2 |
So, 14:04 | VF | 1. FC Nürnberg | ![]() |
- | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 2:0 |
So, 14:18 | VF | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
- | ![]() |
SC Heerenveen | 4:0 |
So, 14:32 | VF | Hertha BSC | ![]() |
- | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 2:3 |
Halbfinale
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
So, 14:50 | HF | 1. FSV Mainz 05 | ![]() |
- | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 1:2 |
So, 15:04 | HF | 1. FC Nürnberg | ![]() |
- | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 4:5 |
Siebenmeterschießen um Platz 3
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
So, 15:20 | P3 | 1. FSV Mainz 05 | ![]() |
- | ![]() |
1. FC Nürnberg | 2:1 |
Finale
Zeit | Gruppe | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
So, 15:30 | FI | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
- | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 1:3 |